Thursday - Section A (10-Sep-20)
Thursday, 10 September 2020
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 7 DAVID O'GORMAN / MICHAEL FERNON | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 2 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 3 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 3 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 5♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 5 SUE O'BRIEN / MAHA HOENIG | 6 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 6 JOHN GOUGH / AGNES KEMPTHORNE | 8 RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 7 ROSS MURTAGH / MARGIE KNOX | 2 JOHN SUMMERHAYES / JENNY WILLIAMS | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| 8 CLAIRE GREEN / BARRY ELPHICK | 5 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♥ S | 12 | 480 | 6 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 12 | 480 | 6 |
| 5♥ by NS | 12 | 480 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ J65 ♥ Q9632 ♦ KQ ♣ AK5 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T97 ♥ AT ♦ 932 ♣ 76432 |
♠ KQ82 ♥ 7 ♦ J854 ♣ JT98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A43 ♥ KJ854 ♦ AT76 ♣ Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||