Thursday - Section A (10-Sep-20)
Thursday, 10 September 2020
| BOARD 18 Dealer: E Vul: NS | ← Board 17 Board 19 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 4 LEX RANKE / JACK ROHDE | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 8 | |||
| 2 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 7 DAVID O'GORMAN / MICHAEL FERNON | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 8 | |||
| 3 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 8 | |||
| 4 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 3 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 8 | |||
| 5 SUE O'BRIEN / MAHA HOENIG | 5 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♠ S | 10 | 620 | 4 | 8 | |||
| 7 ROSS MURTAGH / MARGIE KNOX | 8 RACHEL LANGDON / NIKOLAS MOORE | 4♠ S | 11 | 650 | 11 | 1 | |||
| 8 CLAIRE GREEN / BARRY ELPHICK | 2 JOHN SUMMERHAYES / JENNY WILLIAMS | 4♠ S | 11 | 650 | 11 | 1 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 18 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 2 |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 5 |
| BOARD 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 18 | ♠ QJ97 ♥ J95 ♦ QJ4 ♣ J73 |
Dlr: E Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K5 ♥ Q842 ♦ T7532 ♣ T6 |
♠ T6 ♥ T763 ♦ A986 ♣ A94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A8432 ♥ AK ♦ K ♣ KQ852 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||