Tuesday Night - Section A (5-Jan-21)
Tuesday, 05 January 2021
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 8 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 2 GREER TUCKER / JANEEN SOLOMON | 1 THAIS MORGAN-PERTUS / MICHELLE RADKE | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 3 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 3 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 4 PAUL GOSNEY / ANNE LAMPORT | 5 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 3NT S | 10 | 430 | 2 | 14 | |||
| 5 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 7 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 3NT N | 10 | 430 | 2 | 14 | |||
| 6 JOYANNE GISSING / ROSEMARY THOMSON | 9 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 7 TERRY COLLINS / LOUISE COLLINS | 2 RON CLARK / LARRY MOSES | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| 8 GREG LEE / ALAN CURRIE | 4 BARRY WILLIAMS / JUSTINE WLODARCZYK | 3NT N | 10 | 430 | 2 | 14 | |||
| 9 JOYCE O'BRIEN / SANDY YOUNG | 6 PATRICK BUGLER / NIKOLAS MOORE | 3NT N | 12 | 490 | 11 | 5 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 6 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 2 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ AT3 ♥ 87 ♦ AJ843 ♣ QT9 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9742 ♥ QJ92 ♦ T6 ♣ J54 |
♠ QJ865 ♥ KT6 ♦ K97 ♣ 82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K ♥ A543 ♦ Q52 ♣ AK763 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||