Thursday - Section A (7-Jan-21)
Thursday, 07 January 2021
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JANEEN SOLOMON / TERENCE O'DEMPSEY | 9 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 2 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 3 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 3 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4NT E | 12 | 690 | 16 | 0 | |||
| 5 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 6 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 6 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 8 NEVEN BURICA / JOHN MORRIS | 6♦ E | 13 | 1390 | 0 | 16 | |||
| 7 STEPHEN BENNETT / CHRIS GREEN | 10 ELLIE SPIRO / RON CLARK | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 2 MARGARET MILLAR / CAROLYN WOOLLEY | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 9 ROSS MURTAGH / MARGIE KNOX | 5 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| 10 MICHAEL FERNON / DEANNE GASKILL | 7 JOYANNE GISSING / YVONNE KILVERT | 6♦ E | 12 | 1370 | 8 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4NT by EW | 12 | -690 | 1 |
| 6♦ by EW | 12 | -1370 | 7 |
| 6♦ by EW | 13 | -1390 | 1 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ JT873 ♥ KT76 ♦ 4 ♣ K82 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ ♥ AQJ92 ♦ T853 ♣ 7 |
♠ 2 ♥ 5 ♦ AKQJ972 ♣ QT65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9654 ♥ 843 ♦ 6 ♣ AJ943 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||