Tuesday Night - Section A (12-Jan-21)
Tuesday, 12 January 2021
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 3 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| 2 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 5 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| 3 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 7 PATRICK BUGLER / TONI BARDON | 2♥ S | 7 | 100 | 16 | 0 | |||
| 4 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 10 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| 5 MIKE MARTIN / JAMSHID VAZIRZADEH | 2 THAIS MORGAN-PERTUS / MICHELLE RADKE | 3♠ E | 11 | 200 | 13 | 3 | |||
| 6 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 4 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| 7 HELEN BROOKSBANK / FRANCES CARR-BOYD | 6 JOYANNE GISSING / YVONNE KILVERT | 3♠ E | 11 | 200 | 13 | 3 | |||
| 8 GREG LEE / ALAN CURRIE | 8 PAUL THIEM / CHRIS POHLE | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| 10 KULDIP BEDI / MARTIN QIN | 1 JOYCE O'BRIEN / KATHY MALES | 4♠ E | 11 | 650 | 5 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by NS | 7 | -100 | 1 |
| 3♠ by EW | 11 | -200 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 6 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ Q ♥ 9643 ♦ 87643 ♣ 953 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT2 ♥ AT2 ♦ KQ9 ♣ 872 |
♠ A97643 ♥ 8 ♦ JT ♣ AQJ4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 85 ♥ KQJ75 ♦ A52 ♣ KT6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||