Tuesday Night - Section A (2-Feb-21)
Tuesday, 02 February 2021
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 12 | 6 | ||||||
| 2 JOHN RIVERS / SANDY YOUNG | 8 RON CLARK / LARRY MOSES | 12 | 6 | ||||||
| 3 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 10 GREG LEE / ALAN CURRIE | 12 | 6 | ||||||
| 4 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 1 JOYCE O'BRIEN / KATHY MALES | 2♣ W | 8 | 90 | 4 | 14 | |||
| 5 RALPH PARKER / TERE WOTHERSPOON | 3 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 1NT S | 6 | 100 | 1 | 17 | |||
| 6 RICHARD FOX / RAELENE CLARK | 5 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 12 | 6 | ||||||
| 7 TIM RUNTING / PATRICK BUGLER | 7 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 2NT N | 7 | 100 | 1 | 17 | |||
| 8 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 11 ALAN GIBSON / ANDREW WOOLLONS | 12 | 6 | ||||||
| 9 BARRY WILLIAMS / JUSTINE WLODARCZYK | 2 KAY GOODWIN / WARREN MALES | 12 | 6 | ||||||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 4 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 12 | 6 | ||||||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| PASS N | 0 | 7 | |
| 2♣ by EW | 8 | -90 | 1 |
| 1NT by NS | 6 | -100 | 1 |
| 2NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ KQ62 ♥ AQ2 ♦ T42 ♣ T62 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J983 ♥ T5 ♦ A5 ♣ A9875 |
♠ T5 ♥ KJ87 ♦ J763 ♣ KJ3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A74 ♥ 9643 ♦ KQ98 ♣ Q4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||