Tuesday Night - Section A (2-Feb-21)
Tuesday, 02 February 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 11 ALAN GIBSON / ANDREW WOOLLONS | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 2 JOHN RIVERS / SANDY YOUNG | 2 KAY GOODWIN / WARREN MALES | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 3 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 4 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 8 RON CLARK / LARRY MOSES | 5♦X N | 7 | 1100 | 0 | 18 | |||
| 5 RALPH PARKER / TERE WOTHERSPOON | 10 GREG LEE / ALAN CURRIE | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 6 RICHARD FOX / RAELENE CLARK | 1 JOYCE O'BRIEN / KATHY MALES | 4♥ W | 10 | 620 | 3 | 15 | |||
| 7 TIM RUNTING / PATRICK BUGLER | 3 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 8 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 5 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♥ W | 9 | 100 | 13 | 5 | |||
| 9 BARRY WILLIAMS / JUSTINE WLODARCZYK | 7 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 4♥ W | 10 | 620 | 3 | 15 | |||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 9 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 3♥ W | 10 | 170 | 6 | 12 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 6 |
| 3♥ by EW | 10 | -170 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 2 |
| 5♦X by NS | 7 | -1100 | 1 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 43 ♥ 96 ♦ KQJT92 ♣ 652 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J95 ♥ KJT73 ♦ A63 ♣ AJ |
♠ AK86 ♥ Q8542 ♦ 75 ♣ 84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT72 ♥ A ♦ 84 ♣ KQT973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||