Tuesday AM - Section B (9-Feb-21)
Tuesday, 09 February 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 BARRY ELPHICK / PAT THOMPSON | 7 JEANNETTE SPANINKS / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 2 GUDRUN TVEDE / BARRIE BLICK | 1 CLAIRE HYNE / JOHN HARKIN | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 3 SUSAN MERCER / CHARLES ADAMSON | 3 NEVILLE FRANCIS / MURRAY PERRIN | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / EWA KOWALCZYK | 6 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 6 ROBYN BRAZIER / MARTIN CARTER | 8 IAN BANNISTER / JENNY WILLIAMS | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 7 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 2 JAN ARGENT / IAN ARGENT | 4♠ E | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| 8 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 5 ROSS CURRIN / ANNA DE BORAH | 4♠ W | 10 | 620 | 6 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 6 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 1 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ A ♥ AT84 ♦ J97653 ♣ Q9 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT95432 ♥ J ♦ AQ4 ♣ 87 |
♠ Q87 ♥ 76 ♦ KT8 ♣ AKJ32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K6 ♥ KQ9532 ♦ 2 ♣ T654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||