Tuesday Night - Section A (9-Feb-21)
Tuesday, 09 February 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 9 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 5♣ S | 12 | 420 | 0 | 16 | |||
| 2 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 11 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 3 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 2 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 4 TERENCE O'DEMPSEY / JOHN LUCK | 4 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 7 GREG LEE / ALAN CURRIE | 10 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / KULDIP BEDI | 1 JOYANNE GISSING / JOYCE O'BRIEN | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 9 SANDY YOUNG / JOANNA BRATKO | 3 BARRY WILLIAMS / JUSTINE WLODARCZYK | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 10 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 5 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| 11 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 7 TERRY COLLINS / LOUISE COLLINS | 3NT N | 11 | 460 | 9 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 8 |
| 5♣ by NS | 12 | 420 | 1 |
| BOARD 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 11 | ♠ J65 ♥ A3 ♦ AKT ♣ QT643 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT82 ♥ KT92 ♦ 7654 ♣ 5 |
♠ K974 ♥ QJ54 ♦ J832 ♣ 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A3 ♥ 876 ♦ Q9 ♣ AKJ982 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||