Tuesday Night - Section A (9-Feb-21)
Tuesday, 09 February 2021
| BOARD 9 Dealer: N Vul: EW | ← Board 8 Board 10 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 10 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 4♥ N | 10 | 420 | 14 | 2 | |||
| 2 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 1 JOYANNE GISSING / JOYCE O'BRIEN | 4♥ N | 10 | 420 | 14 | 2 | |||
| 3 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 3 BARRY WILLIAMS / JUSTINE WLODARCZYK | 4♥ N | 10 | 420 | 14 | 2 | |||
| 6 CHARLIE LU / MARTIN QIN | 9 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♥ N | 9 | 50 | 4 | 12 | |||
| 7 GREG LEE / ALAN CURRIE | 11 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 4♥ N | 9 | 50 | 4 | 12 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / KULDIP BEDI | 2 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 4♥ N | 9 | 50 | 4 | 12 | |||
| 9 SANDY YOUNG / JOANNA BRATKO | 4 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 4♥ N | 9 | 50 | 4 | 12 | |||
| 10 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 6 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 4♥ N | 9 | 50 | 4 | 12 | |||
| 11 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 8 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 3♥ N | 9 | 140 | 10 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 9 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 3 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| 4♥ by NS | 9 | -50 | 5 |
| BOARD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 9 | ♠ JT ♥ AKQ764 ♦ AT ♣ Q76 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q932 ♥ 3 ♦ KQJ6 ♣ KJ98 |
♠ K65 ♥ 8 ♦ 97543 ♣ A532 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A874 ♥ JT952 ♦ 82 ♣ T4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||