Tuesday Night - Section A (2-Mar-21)
Tuesday, 02 March 2021
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 4 ANNETTE HOGAN / JAMSHID VAZIRZADEH | 3NT W | 8 | 100 | 16 | 2 | |||
| 2 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 3NT W | 8 | 100 | 16 | 2 | |||
| 3 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 8 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 4 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 10 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 3NT W | 8 | 100 | 16 | 2 | |||
| 5 RICHARD FOX / RAELENE CLARK | 1 MALCOLM CARTER / TONY HUTTON | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 6 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 3 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 7 CHARLIE LU / MARTIN QIN | 5 THAIS MORGAN-PERTUS / PETER FREDERICKS | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 8 JOHN GOUGH / LARRY MOSES | 7 TONY TRELOAR / ANDREW WOOLLONS | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 9 JUSTINE WLODARCZYK / KATHLEEN CLIFFORD | 9 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 3NT W | 9 | 600 | 7 | 11 | |||
| 11 KULDIP BEDI / GREG LEE | 2 KATHY MALES / MICHELLE RADKE | 3NT W | 11 | 660 | 0 | 18 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 3 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 6 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ Q96 ♥ 8763 ♦ 5 ♣ KT982 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T2 ♥ AQ ♦ QJ97 ♣ AJ653 |
♠ KJ543 ♥ KJT9 ♦ K64 ♣ 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A87 ♥ 542 ♦ AT832 ♣ Q4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||