Tuesday Night - Section A (2-Mar-21)
Tuesday, 02 March 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 12 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 2 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 2 KATHY MALES / MICHELLE RADKE | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 4 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 7 TONY TRELOAR / ANDREW WOOLLONS | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 5 RICHARD FOX / RAELENE CLARK | 9 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 6 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 11 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 7 CHARLIE LU / MARTIN QIN | 1 MALCOLM CARTER / TONY HUTTON | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 8 JOHN GOUGH / LARRY MOSES | 4 ANNETTE HOGAN / JAMSHID VAZIRZADEH | 4♠ W | 9 | 100 | 18 | 0 | |||
| 9 JUSTINE WLODARCZYK / KATHLEEN CLIFFORD | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 10 CHRIS POHLE / PAUL THIEM | 8 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 11 KULDIP BEDI / GREG LEE | 10 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 9 |
| BOARD 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 4 | ♠ 86 ♥ T87 ♦ 9863 ♣ A973 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKT97 ♥ Q95 ♦ A4 ♣ KJ4 |
♠ QJ54 ♥ K43 ♦ QT75 ♣ Q5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 32 ♥ AJ62 ♦ KJ2 ♣ T862 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||