Tuesday Night - Section A (9-Mar-21)
Tuesday, 09 March 2021
| BOARD 13 Dealer: N Vul: Both | ← Board 12 Board 14 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 8 WARREN MALES / JOANNA BRATKO | 4♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 2 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 10 JOYCE O'BRIEN / JOYANNE GISSING | 4♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 3 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♠ E | 4H | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 4 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 3 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 4♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 5 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 5♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 6 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 9 MARTIN WU / LILLY JIA | 4♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 7 SPEROS PAPPAS / ANDREA PAPPAS | 11 TERE WOTHERSPOON / CHARLES PAGE | 6♠ E | 8D | 11 | 100 | 17 | 1 | ||
| 8 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 6♠ E | 3C | 11 | 100 | 17 | 1 | ||
| 9 KULDIP BEDI / GREG LEE | 4 THAIS MORGAN-PERTUS / PETER FREDERICKS | 5♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 6 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 4♠ E | 8D | 11 | 650 | 7 | 11 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by EW | 11 | 100 | 2 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 6 |
| 5♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 13 | ♠ Q ♥ Q864 ♦ AJT76 ♣ QT8 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K75 ♥ AK32 ♦ 9 ♣ AKJ93 |
♠ A98642 ♥ T ♦ KQ532 ♣ 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT3 ♥ J975 ♦ 84 ♣ 7542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||