Tuesday Night - Section A (9-Mar-21)
Tuesday, 09 March 2021
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 5 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 2 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 7 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 3 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 9 MARTIN WU / LILLY JIA | 4♥ W | 8C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 4 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 11 TERE WOTHERSPOON / CHARLES PAGE | 5♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 6 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 4 THAIS MORGAN-PERTUS / PETER FREDERICKS | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 7 SPEROS PAPPAS / ANDREA PAPPAS | 6 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 4♥ E | 5H | 12 | 680 | 0 | 18 | ||
| 8 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 8 WARREN MALES / JOANNA BRATKO | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 9 KULDIP BEDI / GREG LEE | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♥ W | 9C | 11 | 650 | 11 | 7 | ||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 3 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 3NT E | 2S | 11 | 660 | 2 | 16 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | 11 | -650 | 7 |
| 5♥ by EW | 11 | -650 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 1 |
| 4♥ by EW | 12 | -680 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ 543 ♥ Q ♦ T6 ♣ 9876542 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT8 ♥ AJ8643 ♦ Q5 ♣ J3 |
♠ KJ6 ♥ K72 ♦ A7432 ♣ AK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A972 ♥ T95 ♦ KJ98 ♣ QT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||