Tuesday Night - Section A (9-Mar-21)
Tuesday, 09 March 2021
| BOARD 8 Dealer: W Vul: None | ← Board 7 Board 9 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 10 JOYCE O'BRIEN / JOYANNE GISSING | 6♦ N | 2D | 12 | 920 | 18 | 0 | ||
| 2 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 3NT S | JD | 11 | 460 | 14 | 4 | ||
| 3 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 3 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 3NT S | 7C | 11 | 460 | 14 | 4 | ||
| 4 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 7 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 4♥ N | 5C | 10 | 420 | 0 | 18 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 9 MARTIN WU / LILLY JIA | 3NT S | 7C | 10 | 430 | 6 | 12 | ||
| 6 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 11 TERE WOTHERSPOON / CHARLES PAGE | 3NT S | QS | 11 | 460 | 14 | 4 | ||
| 7 SPEROS PAPPAS / ANDREA PAPPAS | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 3NT S | 7C | 10 | 430 | 6 | 12 | ||
| 8 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 4 THAIS MORGAN-PERTUS / PETER FREDERICKS | 3NT S | 6C | 10 | 430 | 6 | 12 | ||
| 9 KULDIP BEDI / GREG LEE | 6 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 3NT S | 8C | 10 | 430 | 6 | 12 | ||
| 10 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 8 WARREN MALES / JOANNA BRATKO | 3NT S | 7C | 10 | 430 | 6 | 12 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♦ by NS | 12 | 920 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 1 |
| BOARD 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 8 | ♠ J ♥ AQ754 ♦ AT53 ♣ 962 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q97 ♥ T962 ♦ J6 ♣ KJ87 |
♠ AT642 ♥ 83 ♦ 972 ♣ QT5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K853 ♥ KJ ♦ KQ84 ♣ A43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||