Thursday - Section A (18-Mar-21)
Thursday, 18 March 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 10 JOHN SUMMERHAYES / JENNY WILLIAMS | 3NT E | 11 | 460 | 8 | 10 | |||
| 2 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 12 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 3NT E | 10 | 430 | 15 | 3 | |||
| 3 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT E | 13 | 520 | 0 | 18 | |||
| 4 KERRY DEAN / ROBYN BRAZIER | 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 3NT E | 12 | 490 | 3 | 15 | |||
| 5 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 5 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT E | 10 | 430 | 15 | 3 | |||
| 8 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 11 HELEN CHAMBERLIN / KATHLEEN CLIFFORD | 3NT E | 11 | 460 | 8 | 10 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 13 GREER TUCKER / PELE RANKIN | 3NT E | 11 | 460 | 8 | 10 | |||
| 10 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 2 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 3NT E | 12 | 490 | 3 | 15 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / DEWI EASTMAN | 4 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 3NT E | 10 | 430 | 15 | 3 | |||
| 12 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 6 KULDIP BEDI / JOHN GOUGH | 3NT E | 10 | 430 | 15 | 3 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 4 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 3 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 2 |
| 3NT by EW | 13 | -520 | 1 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 982 ♥ 542 ♦ JT3 ♣ K742 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q ♥ Q98 ♦ AK2 ♣ J98653 |
♠ AKJ3 ♥ K63 ♦ Q854 ♣ AT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T7654 ♥ AJT7 ♦ 976 ♣ Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||