Thursday - Section A (18-Mar-21)
Thursday, 18 March 2021
| BOARD 38 Dealer: E Vul: EW | ← Board 37 Board 39 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 6 KULDIP BEDI / JOHN GOUGH | 4♥ N | 10 | 420 | 2 | 16 | |||
| 4 KERRY DEAN / ROBYN BRAZIER | 8 MARGARET MILLAR / CAROLYN WOOLLEY | 3NT S | 7 | 100 | 0 | 18 | |||
| 5 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 10 JOHN SUMMERHAYES / JENNY WILLIAMS | 3NT S | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 6 IAN BANNISTER / BARBARA POWER | 12 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 3NT S | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 7 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT S | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 8 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 3NT S | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 5 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT S | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| 10 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 7 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 3NT S | 11 | 460 | 16 | 2 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / DEWI EASTMAN | 9 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 3NT S | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| 12 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 11 HELEN CHAMBERLIN / KATHLEEN CLIFFORD | 3NT S | 10 | 430 | 8 | 10 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 38 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 1 |
| 3NT by NS | 7 | -100 | 1 |
| BOARD 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 38 | ♠ AQT5 ♥ 83 ♦ 974 ♣ AJ64 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 986 ♥ JT62 ♦ 86 ♣ K953 |
♠ 742 ♥ A95 ♦ KQ532 ♣ T7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ3 ♥ KQ74 ♦ AJT ♣ Q82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||