Tuesday Night - Section A (23-Mar-21)
Tuesday, 23 March 2021
| BOARD 6 Dealer: E Vul: EW | ← Board 5 Board 7 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / MICHAEL PEMBERTON | 12 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 4♠ E | 6S | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 2 RACHEL LANGDON / PAMELA EVANS | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 4♠ W | 4D | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 7 SUE ZIEGENFUSS / KATHY MALES | 4♠ E | 7S | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 9 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 4♠ E | 8S | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 6 IAN HALFORD / IVY LUCK | 11 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 4♠ E | 6S | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 7 TIM RUNTING / PATRICK BUGLER | 1 SIEGFRIED KONIG / JACK ROHDE | 4♠ E | 4D | 10 | 620 | 16 | 2 | ||
| 8 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 4 THAIS MORGAN-PERTUS / PETER FREDERICKS | 4♠ E | 3D | 10 | 620 | 16 | 2 | ||
| 9 PHIL HALE / LAURIE SKEATE | 6 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 4♠ E | 2D | 10 | 620 | 16 | 2 | ||
| 10 KULDIP BEDI / GREG LEE | 8 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♠ W | 5H | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| 11 RAELENE CLARK / JOYANNE GISSING | 10 WARREN MALES / KAY GOODWIN | 4♠ E | 4D | 11 | 650 | 6 | 12 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 6 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 3 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 5 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 2 |
| BOARD 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 6 | ♠ K7 ♥ J65 ♦ K862 ♣ AJ74 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ95432 ♥ QT7 ♦ 3 ♣ Q3 |
♠ AT ♥ A43 ♦ AJT5 ♣ KT86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 86 ♥ K982 ♦ Q974 ♣ 952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||