Saturday - Section A (3-Apr-21)
Saturday, 03 April 2021
| BOARD 12 Dealer: W Vul: NS | ← Board 11 Board 13 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 2 ROSS MURTAGH / BARBARA KENT | 10 ROBYN BRAZIER / SANDRA ARING | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 3 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 2 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 4 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 4 AUDREY GROSS / NICK CURRY | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 5 IRENE HAYWARD / JIMMY SMITH | 6 CORA TAYLOR / JIM TAYLOR | 4♦ E | 6 | 200 | 2 | 14 | |||
| 6 ROBYN CLARK / IAN BANNISTER | 9 PAUL THIEM / TERENCE O'DEMPSEY | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 7 CLAIRE GREEN / MARTIN CARTER | 1 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 8 DOROTHY HAYES / SELENA PEARCE | 3 CATHERINE O'HAGAN / ERIS KONDOS | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 9 BRONWYN MACLEOD / MICHELLE RADKE | 5 STEVE STENING / BARBARA STENING | 4♥ N | 11 | 650 | 10 | 6 | |||
| 10 CHRIS POHLE / PAULA WIRTH | 7 MIKE MARTIN / JAMSHID VAZIRZADEH | 3♥ N | 9 | 140 | 0 | 16 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 7 |
| 4♦ by EW | 6 | 200 | 1 |
| 3♥ by NS | 9 | 140 | 1 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ KJ9 ♥ KJ9743 ♦ 2 ♣ KQ4 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT72 ♥ QT ♦ Q75 ♣ T962 |
♠ 654 ♥ 8 ♦ AKJT6 ♣ J875 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q83 ♥ A652 ♦ 9843 ♣ A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||