Tuesday Night - Section A (6-Apr-21)
Tuesday, 06 April 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / MICHAEL PEMBERTON | 5 FRANCES CARR-BOYD / HELEN BROOKSBANK | 3NT S | 4D | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 2 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 7 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 3NT N | 6S | 11 | 460 | 16 | 2 | ||
| 3 PETER SCHMIDT / JOHN RIVERS | 9 JOYCE O'BRIEN / JOYANNE GISSING | 3NT S | 4S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 4 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 12 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 5♣ S | 6S | 12 | 420 | 1 | 17 | ||
| 5 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 2 RALPH PARKER / LARRY MOSES | 5♣ S | 3C | 12 | 420 | 1 | 17 | ||
| 6 CHARLES PAGE / TERE WOTHERSPOON | 4 JOHN LUCK / TERENCE O'DEMPSEY | 3NT S | 6S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 7 SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 6 SUE ZIEGENFUSS / TIM RUNTING | 3NT S | 6S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| 8 JIM TAYLOR / CORA TAYLOR | 8 MING SHU YANG / PETER MUNRO | 3NT S | 6S | 11 | 460 | 16 | 2 | ||
| 10 JOHN GOUGH / SIEGFRIED KONIG | 1 WARREN MALES / KATHY MALES | 3NT S | 2H | 11 | 460 | 16 | 2 | ||
| 11 PAMELA EVANS / RACHEL LANGDON | 3 ROSS MURTAGH / PATRICK BUGLER | 3NT S | 6S | 10 | 430 | 8 | 10 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 1 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 2 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 5 |
| 5♣ by NS | 12 | 420 | 2 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ 9 ♥ AT54 ♦ 652 ♣ KQJ98 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT864 ♥ J72 ♦ QT74 ♣ 3 |
♠ A732 ♥ Q863 ♦ 983 ♣ 74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ5 ♥ K9 ♦ AKJ ♣ AT652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||