Saturday - pm sect b (17-Apr-21)
Saturday, 17 April 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY | 9 CATHERINE O'HAGAN / ERIS KONDOS | 3NT W | 9 | 600 | 13 | 5 | |||
| 2 ROBYN CLARK / IAN BANNISTER | 11 KIM MCDONALD / MICHAEL FERNON | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 3 CLAIRE GREEN / MARTIN CARTER | 2 STEVE STENING / BARBARA STENING | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / SELENA PEARCE | 4 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 6 BARRY WILLIAMS / DENISE ROGERS | 8 BARBARA BRIGHT / JAN MORROW | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 7 MARGARET DICKERSON / VAL MATHESON | 10 RITA FATSEAS / LILIAN NOBLE | 1NT W | 8 | 120 | 18 | 0 | |||
| 8 VALERIE FERGUSON / HEATHER KRUSE | 1 ANNETTE HOGAN / ROBERTA TAIT | 3NT W | 9 | 600 | 13 | 5 | |||
| 9 IRENE HAYWARD / JIMMY SMITH | 3 ALAN CORKHILL / ANNETTE CORKHILL | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 10 TERRY CLARKE / MARY MCADAM | 5 RALPH PARKER / SHEILA PARKER | 3NT W | 10 | 630 | 5 | 13 | |||
| 11 CHERYL STONE / BARBARA RYAN | 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 1NT E | 11 | 210 | 16 | 2 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1NT by EW | 8 | -120 | 1 |
| 1NT by EW | 11 | -210 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 6 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ 7 ♥ J8532 ♦ 9732 ♣ 942 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J983 ♥ AK9 ♦ KQ6 ♣ K73 |
♠ K54 ♥ T64 ♦ AT84 ♣ A86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT62 ♥ Q7 ♦ J5 ♣ QJT5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||