Thursday - Section A (20-May-21)
Thursday, 20 May 2021
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 6 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 4♥ S | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 2 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 8 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 10 AFI BAGHAEI / ROBYN BRAZIER | 4♠X E | 6 | 800 | 18 | 0 | |||
| 4 KULDIP BEDI / JOHN GOUGH | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 5 JOHN LUCK / IVY LUCK | 3 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 6 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 5 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 7 GEOFFREY TOON / EWA KOWALCZYK | 7 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 9 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 11 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| 10 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 2 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♥ N | 12 | 680 | 16 | 2 | |||
| 11 BARBARA POWER / JOHN SUMMERHAYES | 4 FRANCES WALL / ROB HOARE | 4♥ N | 11 | 650 | 7 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠X by EW | 6 | 800 | 1 |
| 4♥ by NS | 12 | 680 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 7 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ T ♥ A9763 ♦ J963 ♣ QJ6 |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A8743 ♥ T82 ♦ 75 ♣ 873 |
♠ KQJ5 ♥ 54 ♦ KT8 ♣ T942 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 962 ♥ KQJ ♦ AQ42 ♣ AK5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||