Thursday - Section A (20-May-21)
Thursday, 20 May 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 5 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♥ S | 10 | 420 | 15 | 3 | |||
| 2 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 7 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♥ S | 9 | 50 | 1 | 17 | |||
| 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 9 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 3♥ S | 10 | 170 | 6 | 12 | |||
| 4 KULDIP BEDI / JOHN GOUGH | 11 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♥ S | 10 | 420 | 15 | 3 | |||
| 5 JOHN LUCK / IVY LUCK | 2 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 3♥ S | 10 | 170 | 6 | 12 | |||
| 6 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 4 FRANCES WALL / ROB HOARE | 4♥ S | 10 | 420 | 15 | 3 | |||
| 7 GEOFFREY TOON / EWA KOWALCZYK | 6 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 3♥ S | 10 | 170 | 6 | 12 | |||
| 8 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 8 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 2♥ S | 11 | 200 | 10 | 8 | |||
| 10 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ S | 9 | 50 | 1 | 17 | |||
| 11 BARBARA POWER / JOHN SUMMERHAYES | 3 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 4♥ S | 10 | 420 | 15 | 3 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 10 | 420 | 4 |
| 2♥ by NS | 11 | 200 | 1 |
| 3♥ by NS | 10 | 170 | 3 |
| 4♥ by NS | 9 | -50 | 2 |
| BOARD 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 24 | ♠ T854 ♥ T5 ♦ QT2 ♣ A872 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q93 ♥ 4 ♦ KJ875 ♣ K643 |
♠ KJ2 ♥ J632 ♦ 643 ♣ JT5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A76 ♥ AKQ987 ♦ A9 ♣ Q9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||