Thursday - Section A (17-Jun-21)
Thursday, 17 June 2021
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 9 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT W | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 2 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 11 BARBARA POWER / JOHN SUMMERHAYES | 3NT W | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 1 AFI BAGHAEI / SUBHAS PADHY | 3NT E | 9 | 400 | 4 | 16 | |||
| 4 KERRY DEAN / ROBYN BRAZIER | 3 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 3NT W | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 5 MURRAY PERRIN / IAN BANNISTER | 5 FRANCES WALL / ROB HOARE | 3NT W | 9 | 400 | 4 | 16 | |||
| 7 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 8 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 3NT W | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 8 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 10 GEOFFREY TOON / EWA KOWALCZYK | 3NT W | 9 | 400 | 4 | 16 | |||
| 9 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 12 JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER | 3NT W | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 10 TERENCE O'DEMPSEY / AGNES KEMPTHORNE | 2 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT W | 9 | 400 | 4 | 16 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / MARGIE KNOX | 4 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT E | 8 | 50 | 15 | 5 | |||
| 12 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 7 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 3NT W | 9 | 400 | 4 | 16 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 5 |
| 3NT by EW | 8 | 50 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 1 |
| 3NT by EW | 9 | -400 | 4 |
| BOARD 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 14 | ♠ 863 ♥ QT85 ♦ Q9 ♣ JT85 |
Dlr: E Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K954 ♥ K64 ♦ AT4 ♣ KQ4 |
♠ AT2 ♥ 973 ♦ K865 ♣ A93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ7 ♥ AJ2 ♦ J732 ♣ 762 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||