Thursday - Section A (24-Jun-21)
Thursday, 24 June 2021
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 5 AGNES KEMPTHORNE / TERENCE O'DEMPSEY | 9 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 6 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 11 GILL PHILLIPPO / MING SHU YANG | 6♥X N | 11 | 100 | 2 | 16 | |||
| 7 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 13 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 5♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 8 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 2 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 6♥X N | 11 | 100 | 2 | 16 | |||
| 9 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 4 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 6♥X N | 11 | 100 | 2 | 16 | |||
| 10 SALLY HALL / ROBYN STEVENS | 6 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 5♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / MURRAY PERRIN | 8 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 12 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 10 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 5♥ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 13 WILLIAM E HUNT / SIEGFRIED KONIG | 12 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 4♥ S | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 5♥ by NS | 11 | 450 | 3 |
| 4♥ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 6♥X by NS | 11 | -100 | 3 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ 8 ♥ QJ987432 ♦ KQ9 ♣ 9 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT972 ♥ AK ♦ J432 ♣ 52 |
♠ Q53 ♥ 6 ♦ T876 ♣ QJT64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK64 ♥ T5 ♦ A5 ♣ AK873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||