Thursday - Section A (24-Jun-21)
Thursday, 24 June 2021
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 12 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 2 BARBARA POWER / JOHN SUMMERHAYES | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ W | 12 | 680 | 0 | 18 | |||
| 3 GEOFFREY TOON / EWA KOWALCZYK | 3 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 9 | 100 | 18 | 0 | |||
| 7 PHIL HALE / CARMEL MARTIN | 11 GILL PHILLIPPO / MING SHU YANG | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 8 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 13 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 9 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 2 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 10 SALLY HALL / ROBYN STEVENS | 4 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / MURRAY PERRIN | 6 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 12 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 8 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| 13 WILLIAM E HUNT / SIEGFRIED KONIG | 10 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♠ W | 11 | 650 | 9 | 9 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 8 |
| 4♠ by EW | 12 | -680 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ 6 ♥ KQT432 ♦ J5 ♣ 9876 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ742 ♥ A6 ♦ AKT74 ♣ Q |
♠ Q95 ♥ 985 ♦ 96 ♣ AKT54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT83 ♥ J7 ♦ Q832 ♣ J32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||