Thursday - Section A (8-Jul-21)
Thursday, 08 July 2021
| BOARD 36 Dealer: W Vul: Both | ← Board 35 | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 3 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 5 JOYCE O'BRIEN / KATHY MALES | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 4 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 7 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 5 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 9 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 6 RICHARD FOX / CHRISTINE NEWBERY | 11 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 7 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 2 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 5♠ W | 10 | 100 | 16 | 0 | |||
| 8 GEOFFREY TOON / EWA KOWALCZYK | 4 NARELLE MCIVER / KAREN ELMES | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 9 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 6 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 10 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 8 FRANCES WALL / ROB HOARE | 4♠ W | 10 | 620 | 8 | 8 | |||
| 11 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 10 ANNE NOTHLING / ANNA BELL | 4♠ W | 11 | 650 | 0 | 16 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 36 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♠ by EW | 10 | 100 | 1 |
| 4♠ by EW | 10 | -620 | 7 |
| 4♠ by EW | 11 | -650 | 1 |
| BOARD 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 36 | ♠ 82 ♥ AQ ♦ J953 ♣ K8643 |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQJ54 ♥ 7 ♦ AQ62 ♣ QT7 |
♠ K93 ♥ T985 ♦ K74 ♣ A52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T76 ♥ KJ6432 ♦ T8 ♣ J9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||