Thursday - Section A (22-Jul-21)
Thursday, 22 July 2021
| BOARD 15 Dealer: S Vul: NS | ← Board 14 Board 16 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 10 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♠ W | 9 | 50 | 16 | 2 | |||
| 2 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 12 MARG LANE / JULIE NAVRUK | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| 3 LOU STANLEY / DIANNE CROSSLEY | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ W | 12 | 480 | 0 | 18 | |||
| 4 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 3 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♠ W | 9 | 50 | 16 | 2 | |||
| 5 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 5 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 13 FRANCES WALL / ROB HOARE | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| 10 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 2 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| 11 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 4 DON WORNER / DESLEIGH WORNER | 4♠ W | 9 | 50 | 16 | 2 | |||
| 13 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 8 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| 14 GREER TUCKER / PELE RANKIN | 6 LYNDON SANDERSON / BARBARA POWER | 4♠ W | 10 | 420 | 7 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 15 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | 9 | 50 | 3 |
| 4♠ by EW | 10 | -420 | 6 |
| 4♠ by EW | 12 | -480 | 1 |
| BOARD 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 15 | ♠ 73 ♥ 763 ♦ AQ7 ♣ AJT43 |
Dlr: S Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJT98 ♥ KT92 ♦ KJ5 ♣ 6 |
♠ KQ42 ♥ AJ5 ♦ T642 ♣ 95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 65 ♥ Q84 ♦ 983 ♣ KQ872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||