Thursday - Section A (22-Jul-21)
Thursday, 22 July 2021
| BOARD 25 Dealer: N Vul: EW | ← Board 24 Board 26 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 6 LYNDON SANDERSON / BARBARA POWER | 6♦ N | 12 | 920 | 14 | 4 | |||
| 2 DAWN CULLEN / JOAN JENKINS | 8 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 6♦ N | 12 | 920 | 14 | 4 | |||
| 3 LOU STANLEY / DIANNE CROSSLEY | 10 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 5♦ N | 12 | 420 | 4 | 14 | |||
| 4 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 12 MARG LANE / JULIE NAVRUK | 5♦ N | 12 | 420 | 4 | 14 | |||
| 5 SHIRLEY KING / VIVIEN SOLO | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 5♦ N | 12 | 420 | 4 | 14 | |||
| 7 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 5 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 6♦ N | 12 | 920 | 14 | 4 | |||
| 8 SUE O'BRIEN / MAHA HOENIG | 7 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 6♦ N | 12 | 920 | 14 | 4 | |||
| 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 9 ANNE NOTHLING / ANNA BELL | 5♦ N | 12 | 420 | 4 | 14 | |||
| 13 JAN MALINAS / GARY MALINAS | 4 DON WORNER / DESLEIGH WORNER | 5♦ N | 12 | 420 | 4 | 14 | |||
| 14 GREER TUCKER / PELE RANKIN | 3 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 6♦ N | 12 | 920 | 14 | 4 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♦ by NS | 12 | 920 | 5 |
| 5♦ by NS | 12 | 420 | 5 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ 8 ♥ A96 ♦ A98632 ♣ A96 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ JT953 ♥ KQT8 ♦ Q ♣ Q72 |
♠ 64 ♥ J75432 ♦ K7 ♣ T84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AKQ72 ♥ — ♦ JT54 ♣ KJ53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||