Tuesday Night - Section A (10-Aug-21)
Tuesday, 10 August 2021
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♠ N | AH | 12 | 480 | 16 | 0 | ||
| 3 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 4 SUE ZIEGENFUSS / KATHY MALES | 4♠ N | 9S | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 4 KATHLEEN CLIFFORD / CAROL FINDLAY | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♠ N | 9S | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 5 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 8 PHIL HALE / GREG LEE | 4♠ N | AH | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 6 SHERRELL CARDINAL / NEVILLE CLATWORTHY | 10 WARREN MALES / PETER MUNRO | 4♠ N | 8C | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 7 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 3 TERENCE O'DEMPSEY / LARRY MOSES | 4♠ N | AD | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 8 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 5 JOYANNE GISSING / KIM MCDONALD | 6♠X N | AH | 11 | 100 | 0 | 16 | ||
| 9 IVY LUCK / JOHN LUCK | 7 VANESSA BREWIS / JENNY MCGOWAN | 4♠ N | AD | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| 10 MIKE MARTIN / CHARLES PAGE | 9 LYNDON SANDERSON / BARRY KOSTER | 4♠ N | 4S | 11 | 450 | 8 | 8 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 12 | 480 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 7 |
| 6♠X by NS | 11 | -100 | 1 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ KJ632 ♥ Q3 ♦ Q ♣ AQJT5 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 75 ♥ JT52 ♦ KT643 ♣ 76 |
♠ 984 ♥ A864 ♦ AJ85 ♣ 83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AQT ♥ K97 ♦ 972 ♣ K942 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||