Tuesday Night - Section A (10-Aug-21)
Tuesday, 10 August 2021
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 4 SUE ZIEGENFUSS / KATHY MALES | 6NT N | AC | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 2 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 6 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 3NT N | 5C | 12 | 690 | 1 | 15 | ||
| 3 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 9 LYNDON SANDERSON / BARRY KOSTER | 3NT N | 5C | 12 | 690 | 1 | 15 | ||
| 4 KATHLEEN CLIFFORD / CAROL FINDLAY | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 6NT N | 7H | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 5 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 3 TERENCE O'DEMPSEY / LARRY MOSES | 6NT N | 7S | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 6 SHERRELL CARDINAL / NEVILLE CLATWORTHY | 5 JOYANNE GISSING / KIM MCDONALD | 6NT N | 5C | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 7 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 7 VANESSA BREWIS / JENNY MCGOWAN | 6NT N | 2D | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 9 IVY LUCK / JOHN LUCK | 10 WARREN MALES / PETER MUNRO | 6NT N | 5C | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| 10 MIKE MARTIN / CHARLES PAGE | 2 FRANCES CARR-BOYD / EVE SIRIGOS | 6NT N | 2D | 12 | 1440 | 10 | 6 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6NT by NS | 12 | 1440 | 7 |
| 3NT by NS | 12 | 690 | 2 |
| BOARD 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 21 | ♠ AQ5 ♥ KQ53 ♦ QJT7 ♣ JT |
Dlr: N Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 9743 ♥ 984 ♦ 984 ♣ 843 |
♠ 86 ♥ J76 ♦ K652 ♣ A965 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJT2 ♥ AT2 ♦ A3 ♣ KQ72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||