Thursday - Section A (9-Sep-21)
Thursday, 09 September 2021
| BOARD 25 Dealer: N Vul: EW | ← Board 24 Board 26 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 4 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 6♠ N | 10 | 100 | 0 | 18 | |||
| 2 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 6 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 3 ROSEMARY THOMSON / ANNETTE SCOTT | 8 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 4♠ N | 10 | 420 | 3 | 15 | |||
| 4 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 11 GILL PHILLIPPO / PETER MUNRO | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 5 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 6 DOROTHY HAYES / MARTIN CARTER | 3 PHIL HALE / KULDIP BEDI | 4♠ N | 10 | 420 | 3 | 15 | |||
| 7 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 5 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 5♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 8 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 7 DAVID TING / MING TING | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 9 AGNES KEMPTHORNE / TERENCE O'DEMPSEY | 9 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| 12 SIEGFRIED KONIG / WILLIAM E HUNT | 2 KATHLEEN CLIFFORD / JUSTINE WLODARCZYK | 4♠ N | 11 | 450 | 12 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 25 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 6 |
| 5♠ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 4♠ by NS | 10 | 420 | 2 |
| 6♠ by NS | 10 | -100 | 1 |
| BOARD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 25 | ♠ K8653 ♥ AQ4 ♦ AQT2 ♣ 2 |
Dlr: N Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q9 ♥ J9765 ♦ K ♣ J9874 |
♠ T74 ♥ 32 ♦ J9743 ♣ AT6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ2 ♥ KT8 ♦ 865 ♣ KQ53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||