Tuesday Night - Section A (28-Sep-21)
Tuesday, 28 September 2021
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / MICHAEL PEMBERTON | 6 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♠ N | 5S | 11 | 650 | 16 | 2 | ||
| 2 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 8 ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE | 4♠ N | 4C | 11 | 650 | 16 | 2 | ||
| 3 SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 10 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 4♠ N | 4D | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| 4 JANEEN SOLOMON / TERENCE O'DEMPSEY | 1 WARREN MALES / PETER MUNRO | 4♠ S | AC | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 3 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| 6 CAROL FINDLAY / JOANNA BRATKO | 5 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 3♣ W | KS | 8 | 100 | 0 | 18 | ||
| 7 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 7 NANETTE HINSCH / OLIVER GOODMAN | 4♠ N | 9D | 11 | 650 | 16 | 2 | ||
| 8 KULDIP BEDI / MARTIN QIN | 11 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| 9 JIM TAYLOR / CORA TAYLOR | 2 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| 10 PAMELA EVANS / BARRY KOSTER | 4 JOYANNE GISSING / KIM MCDONALD | 4♠ N | 4C | 10 | 620 | 7 | 11 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 650 | 3 |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 5 |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 1 |
| 3♣ by EW | 8 | 100 | 1 |
| BOARD 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 20 | ♠ KQJ97 ♥ Q95 ♦ AT86 ♣ K |
Dlr: W Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T ♥ 72 ♦ KQ2 ♣ AT98653 |
♠ 532 ♥ KJT6 ♦ J943 ♣ 42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A864 ♥ A843 ♦ 75 ♣ QJ7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||