Thursday - Section A (7-Oct-21)
Thursday, 07 October 2021
| BOARD 27 Dealer: S Vul: None | ← Board 26 Board 28 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 2 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 3NT S | 6S | 8 | 50 | 3 | 9 | ||
| 2 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 4 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 3NT S | 6S | 9 | 400 | 10 | 2 | ||
| 3 ROBYN CLARK / BARBARA POWER | 6 KAREN ELMES / ANNE BARRY | 3NT S | 6S | 8 | 50 | 3 | 9 | ||
| 4 JIM WALLIS / LYNNE GRAY | 1 RICHARD WARD / NEVILLE FRANCIS | 3NT S | 6S | 8 | 50 | 3 | 9 | ||
| 5 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 3 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT S | 5D | 9 | 400 | 10 | 2 | ||
| 6 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 5 MIKE LE VOI / KATHLEEN LE VOI | 3NT S | 6S | 9 | 400 | 10 | 2 | ||
| 7 KULDIP BEDI / TERENCE O'DEMPSEY | 7 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 3NT S | 6S | 8 | 50 | 3 | 9 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 27 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 9 | 400 | 3 |
| 3NT by NS | 8 | -50 | 4 |
| BOARD 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 27 | ♠ 93 ♥ AQ87 ♦ QJ6 ♣ KJ54 |
Dlr: S Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J8764 ♥ J6 ♦ T8754 ♣ 8 |
♠ QT5 ♥ KT93 ♦ K3 ♣ Q732 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AK2 ♥ 542 ♦ A92 ♣ AT96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||