Tuesday Night - Section A (12-Oct-21)
Tuesday, 12 October 2021
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 9 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 2 JANEEN SOLOMON / TERENCE O'DEMPSEY | 11 PHIL HALE / GREG LEE | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 3 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 2 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 4 PETER MUNRO / KATHY MALES | 5♥ W | AD | 13 | 710 | 16 | 2 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 8 PETER LANG / SHERRELL CARDINAL | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 6 BRIAN PATTERSON / CAROL WYLIE | 10 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 7 JIM TAYLOR / CORA TAYLOR | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 6♣ E | 4D | 12 | 1370 | 14 | 4 | ||
| 8 ANNE LAMPORT / KULDIP BEDI | 3 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| 9 PETER SCHMIDT / JOHN RIVERS | 5 SUE ZIEGENFUSS / WARREN MALES | 5♥ W | 8S | 12 | 680 | 18 | 0 | ||
| 10 JOYCE O'BRIEN / KIM MCDONALD | 7 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 6♥ W | AD | 13 | 1460 | 6 | 12 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♥ by EW | 12 | -680 | 1 |
| 5♥ by EW | 13 | -710 | 1 |
| 6♣ by EW | 12 | -1370 | 1 |
| 6♥ by EW | 13 | -1460 | 7 |
| BOARD 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 10 | ♠ KT8 ♥ — ♦ AJ98765 ♣ QT8 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J4 ♥ KQT9543 ♦ KQT ♣ 5 |
♠ AQ5 ♥ AJ6 ♦ — ♣ AKJ9762 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 97632 ♥ 872 ♦ 432 ♣ 43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||