Tuesday Night - Section A (12-Oct-21)
Tuesday, 12 October 2021
| BOARD 16 Dealer: W Vul: EW | ← Board 15 Board 17 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 7 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 3NT N | 6H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 2 JANEEN SOLOMON / TERENCE O'DEMPSEY | 9 JOHN LUCK / ALAN SMITH | 3NT N | 6H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 3 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 11 PHIL HALE / GREG LEE | 3NT S | 8H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 2 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 3NT N | AS | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 4 PETER MUNRO / KATHY MALES | 2♣ N | 6H | 10 | 130 | 0 | 18 | ||
| 6 BRIAN PATTERSON / CAROL WYLIE | 6 TERE WOTHERSPOON / CHARLES PAGE | 3NT N | 6H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 7 JIM TAYLOR / CORA TAYLOR | 10 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 3NT S | TH | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 8 ANNE LAMPORT / KULDIP BEDI | 1 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 3NT N | 6H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 9 PETER SCHMIDT / JOHN RIVERS | 3 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 3NT N | 6H | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| 10 JOYCE O'BRIEN / KIM MCDONALD | 5 SUE ZIEGENFUSS / WARREN MALES | 3NT N | AS | 10 | 430 | 10 | 8 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 7 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 2 |
| 2♣ by NS | 10 | 130 | 1 |
| BOARD 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 16 | ♠ KT43 ♥ K2 ♦ AK7 ♣ KQ74 |
Dlr: W Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 96 ♥ QT98743 ♦ 62 ♣ 86 |
♠ AQJ8 ♥ 65 ♦ J954 ♣ J53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 752 ♥ AJ ♦ QT83 ♣ AT92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||