Tuesday Night - Section A (19-Oct-21)
Tuesday, 19 October 2021
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / MICHAEL PEMBERTON | 1 WARREN MALES / PETER MUNRO | 6♠ N | AC | 11 | 50 | 1 | 15 | ||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 7 PATRICK BUGLER / PAUL THIEM | 4♠ N | 11 | 450 | 10 | 6 | |||
| 5 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 9 TERENCE O'DEMPSEY / LARRY MOSES | 4♠ N | 11 | 450 | 10 | 6 | |||
| 6 BRIAN PATTERSON / CAROL WYLIE | 11 EVE SIRIGOS / ANNETTE HOGAN | 6♠ N | AC | 11 | 50 | 1 | 15 | ||
| 7 CAROL FINDLAY / JOANNA BRATKO | 2 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 4♠ N | AC | 11 | 450 | 10 | 6 | ||
| 9 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 6 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 4♠ N | KC | 11 | 450 | 10 | 6 | ||
| 10 SPEROS PAPPAS / ANDREA PAPPAS | 8 MIKE MARTIN / CHARLES PAGE | 5♠ N | AC | 11 | 450 | 10 | 6 | ||
| 11 PAMELA EVANS / MICHAEL GEARING | 10 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♠ N | AC | 11 | 450 | 10 | 6 | ||
| 12 TIM RUNTING / SUE ZIEGENFUSS | 4 MARTIN QIN / MARTIN WU | 4♠ N | AC | 11 | 450 | 10 | 6 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 6 |
| 5♠ by NS | 11 | 450 | 1 |
| 6♠ by NS | 11 | -50 | 2 |
| BOARD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 1 | ♠ AKJ982 ♥ K62 ♦ KJ ♣ 96 |
Dlr: N Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 6 ♥ JT8743 ♦ 743 ♣ 732 |
♠ 3 ♥ Q9 ♦ Q985 ♣ AKJT84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT754 ♥ A5 ♦ AT62 ♣ Q5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||