Tuesday Night - Section A (19-Oct-21)
Tuesday, 19 October 2021
| BOARD 29 Dealer: N Vul: Both | ← Board 28 Board 30 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 2 JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG | 5 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 7 | |||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 9 TERENCE O'DEMPSEY / LARRY MOSES | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 7 | |||
| 5 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 11 EVE SIRIGOS / ANNETTE HOGAN | 4♠ N | AH | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 6 BRIAN PATTERSON / CAROL WYLIE | 2 CHRIS DE JONG / JENNIFER FINIGAN | 4♠ N | AH | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 7 CAROL FINDLAY / JOANNA BRATKO | 4 MARTIN QIN / MARTIN WU | 4♠ N | AH | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 8 PHIL HALE / GREG LEE | 6 ANDREW WOOLLONS / RICHARD FOX | 4♠ N | KH | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 9 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 8 MIKE MARTIN / CHARLES PAGE | 3♣ E | 9D | 6 | 300 | 0 | 16 | ||
| 10 SPEROS PAPPAS / ANDREA PAPPAS | 10 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♠ N | AH | 10 | 620 | 9 | 7 | ||
| 12 TIM RUNTING / SUE ZIEGENFUSS | 7 PATRICK BUGLER / PAUL THIEM | 4♠ N | 10 | 620 | 9 | 7 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 29 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 10 | 620 | 8 |
| 3♣ by EW | 6 | 300 | 1 |
| BOARD 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 29 | ♠ QJ93 ♥ QJ3 ♦ AQJT ♣ K2 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A2 ♥ 865 ♦ K8632 ♣ 763 |
♠ 75 ♥ AK74 ♦ 54 ♣ QT984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT864 ♥ T92 ♦ 97 ♣ AJ5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||