Thursday - Section B (28-Oct-21)
Thursday, 28 October 2021
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 SIEGFRIED KONIG / WILLIAM E HUNT | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 2 ROSS MURTAGH / BARBARA KENT | 2 ANDREW SHARP / SUSAN SHARP | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 4 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 5 RICHARD WARD / THERESE TULLY | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 5 GREG GOSNEY / LEX RANKE | 7 FRANCES WALL / ROB HOARE | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 6 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 1 JUNE GLENN / ALAN HAMILTON | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 7 GREER TUCKER / PELE RANKIN | 4 WINNY CHAN / JENNY WILLIAMS | 3NT N | 11 | 660 | 7 | 5 | |||
| 8 ANNE BARRY / KAREN ELMES | 6 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♦ S | 11 | 150 | 0 | 12 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 6 |
| 4♦ by NS | 11 | 150 | 1 |
| BOARD 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 7 | ♠ QJ6 ♥ A85 ♦ KQ43 ♣ AKT |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 954 ♥ KT963 ♦ A ♣ J652 |
♠ KT873 ♥ J7 ♦ 85 ♣ 9743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A2 ♥ Q42 ♦ JT9762 ♣ Q8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||