Tuesday Night - Section A (9-Nov-21)
Tuesday, 09 November 2021
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 5 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 2 JANEEN SOLOMON / TERENCE O'DEMPSEY | 7 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 5♥X E | 10 | 200 | 16 | 0 | |||
| 3 RALPH PARKER / JENNIFER HAY | 9 SIEGFRIED KONIG / LARRY MOSES | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 4 MICHELLE RADKE / JAN PEACH | 11 MARTIN QIN / WATSON ZHOU | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 5 BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP | 2 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 6 KIM MCDONALD / PAUL THIEM | 4 WENDY CUTHBERT / KATHY MALES | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 7 PHIL HALE / GREG LEE | 6 RAELENE CLARK / JOYANNE GISSING | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 8 BARRY KOSTER / OLIVER GOODMAN | 8 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 4♥ E | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| 11 SHERRELL CARDINAL / PETER LANG | 3 HELEN BROOKSBANK / KATHLEEN CLIFFORD | 4♥ W | 10 | 620 | 7 | 9 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♥X by EW | 10 | 200 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 7 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 1 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ Q984 ♥ AK ♦ AT754 ♣ J2 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J5 ♥ QJT85 ♦ J ♣ QT963 |
♠ AK7 ♥ 9764 ♦ KQ82 ♣ AK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T632 ♥ 32 ♦ 963 ♣ 8754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||