Thursday - Section A (11-Nov-21)
Thursday, 11 November 2021
| BOARD 29 Dealer: N Vul: Both | ← Board 28 Board 30 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 3 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 1NT N | 7 | 90 | 8 | 10 | |||
| 2 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 5 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 1NT N | 8 | 120 | 15 | 3 | |||
| 3 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 7 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 1NT N | 8 | 120 | 15 | 3 | |||
| 4 MIKE LE VOI / KATHLEEN LE VOI | 9 MAHA HOENIG / KULDIP BEDI | 1NT N | 7 | 90 | 8 | 10 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 12 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 1NT N | 6 | 100 | 1 | 17 | |||
| 6 ROBYN CLARK / BARBARA POWER | 2 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 1NT N | 7 | 90 | 8 | 10 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 4 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 2♥ E | 5 | 300 | 18 | 0 | |||
| 8 SANDY YOUNG / MARTIN CARTER | 6 CARMEL MARTIN / JOHN GOUGH | 1NT N | 6 | 100 | 1 | 17 | |||
| 9 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 8 FRANCES WALL / ROB HOARE | 1NT N | 7 | 90 | 8 | 10 | |||
| 10 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 10 LYNNE GRAY / JIM WALLIS | 1NT N | 7 | 90 | 8 | 10 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 29 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♥ by EW | 5 | 300 | 1 |
| 1NT by NS | 8 | 120 | 2 |
| 1NT by NS | 7 | 90 | 5 |
| 1NT by NS | 6 | -100 | 2 |
| BOARD 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 29 | ♠ KQ ♥ AKT9 ♦ J8432 ♣ 83 |
Dlr: N Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A932 ♥ J84 ♦ QT7 ♣ AK5 |
♠ T85 ♥ 762 ♦ K95 ♣ QJT6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J764 ♥ Q53 ♦ A6 ♣ 9742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||