Thursday - Section A (11-Nov-21)
Thursday, 11 November 2021
| BOARD 8 Dealer: W Vul: None | ← Board 7 Board 9 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 11 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 2 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 1 ANNE NOTHLING / ANNA BELL | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 3 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 3 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 3NT S | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 6 ROBYN CLARK / BARBARA POWER | 8 FRANCES WALL / ROB HOARE | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 10 LYNNE GRAY / JIM WALLIS | 3NT S | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 8 SANDY YOUNG / MARTIN CARTER | 12 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 3NT N | 10 | 430 | 0 | 18 | |||
| 9 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 2 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT S | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 10 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 5 LINDA NORMAN / WENDY GIBSON | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 11 SIEGFRIED KONIG / WILLIAM E HUNT | 7 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| 12 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 9 MAHA HOENIG / KULDIP BEDI | 3NT N | 11 | 460 | 10 | 8 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 6 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | 10 | 430 | 1 |
| BOARD 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 8 | ♠ Q ♥ 652 ♦ QJ83 ♣ AKQ93 |
Dlr: W Vul: None |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT853 ♥ T943 ♦ 42 ♣ T2 |
♠ 642 ♥ AK7 ♦ T765 ♣ 864 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AJ97 ♥ QJ8 ♦ AK9 ♣ J75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||