Tuesday AM - Section B (23-Nov-21)
Tuesday, 23 November 2021
| BOARD 12 Dealer: W Vul: NS | ← Board 11 Board 13 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 11 IAN BANNISTER / JENNY WILLIAMS | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| 2 ALAN MCKENNA / JUDITH MILLINER | 13 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| 3 RALPH PARKER / ALAN CORKHILL | 2 JOHN SUMMERHAYES / BARBARA POWER | 3NT W | 12 | 490 | 2 | 14 | |||
| 4 NEIL HANSEN / JEAN TREGEA | 4 ROSS CURRIN / MICHAEL FERNON | 3NT W | 10 | 430 | 16 | 0 | |||
| 9 ROBERTA TAIT / SALLY HALL | 1 BARBARA BRIGHT / JAMES LOVE | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| 10 LOU STANLEY / ROBYN BRAZIER | 3 VIVIEN SOLO / PAM TINK | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / BARBARA KENT | 5 TERENCE O'DEMPSEY / KULDIP BEDI | 3NT W | 12 | 490 | 2 | 14 | |||
| 12 DONNA KROSCH / JOAN JENKINS | 7 SUE O'BRIEN / MARGARET MILLAR | 3NT W | 12 | 490 | 2 | 14 | |||
| 13 CHARLES ADAMSON / MARTIN CARTER | 9 MARCI WEBSTER-MANNISON / AFLATOON BAGHAEI | 3NT W | 11 | 460 | 10 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 12 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 10 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | 11 | -460 | 5 |
| 3NT by EW | 12 | -490 | 3 |
| BOARD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 12 | ♠ 84 ♥ Q86 ♦ KQ764 ♣ 965 |
Dlr: W Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ AT5 ♥ AJT52 ♦ AT ♣ KT3 |
♠ KQ9 ♥ 43 ♦ J83 ♣ AQJ42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J7632 ♥ K97 ♦ 952 ♣ 87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||