Tuesday Night - Section A (30-Nov-21)
Tuesday, 30 November 2021
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 1 THERESE TULLY / PADDY TAYLOR | 3NT S | 12 | 490 | 11 | 3 | |||
| 4 MICHAEL PEMBERTON / RON CLARK | 7 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3NT S | 12 | 490 | 11 | 3 | |||
| 5 KULDIP BEDI / BRONWYN MACLEOD | 9 LILLY JIA / NIKOLAS MOORE | 3NT S | 12 | 490 | 11 | 3 | |||
| 7 JACK ROHDE / SIEGFRIED KONIG | 2 WARREN MALES / SUE ZIEGENFUSS | 3NT S | 11 | 460 | 3 | 11 | |||
| 8 CAROL FINDLAY / JOANNA BRATKO | 4 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT S | 12 | 490 | 11 | 3 | |||
| 9 CAROL WYLIE / OLIVER GOODMAN | 6 PATRICK BUGLER / TIM RUNTING | 3NT S | 11 | 460 | 3 | 11 | |||
| 10 PETER SCHMIDT / JOHN RIVERS | 8 JOHN LUCK / GABRIELLE ELICH | 3NT S | 11 | 460 | 3 | 11 | |||
| 11 TERENCE O'DEMPSEY / LARRY MOSES | 10 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 3NT S | 11 | 460 | 3 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 12 | 490 | 4 |
| 3NT by NS | 11 | 460 | 4 |
| BOARD 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 3 | ♠ AT6 ♥ AT8 ♦ 853 ♣ AT97 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 943 ♥ QJ7632 ♦ K94 ♣ J |
♠ Q852 ♥ 5 ♦ QJT72 ♣ 542 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KJ7 ♥ K94 ♦ A6 ♣ KQ863 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||