Thursday - Section A (2-Dec-21)
Thursday, 02 December 2021
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 ROBYN CLARK / CHERYL STONE | 6 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 2 KULDIP BEDI / BRONWYN MACLEOD | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 12 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT N | 10 | 630 | 16 | 2 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / LAURIE SKEATE | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 6 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 3 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 5 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 8 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 7 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 4♥ S | 10 | 620 | 8 | 10 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4♥ S | 11 | 650 | 18 | 0 | |||
| 13 SANDY YOUNG / MARTIN CARTER | 4 MAHA HOENIG / SUE O'BRIEN | 3♦ N | 7 | 200 | 0 | 18 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 7 |
| 3♦ by NS | 7 | -200 | 1 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ K72 ♥ K84 ♦ KT3 ♣ Q873 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ Q95 ♥ 952 ♦ 98654 ♣ J9 |
♠ AJ63 ♥ J7 ♦ AJ72 ♣ T42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T84 ♥ AQT63 ♦ Q ♣ AK65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||