Thursday - Section A (2-Dec-21)
Thursday, 02 December 2021
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 2 KULDIP BEDI / BRONWYN MACLEOD | 6 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 3 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 8 SIMON FLEMING / ROBYN STEVENS | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 4 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 10 RICHARD WARD / BARRY KEMPTHORNE | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 5 ANNE LAMPORT / LAURIE SKEATE | 12 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 6 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♥ N | 11 | 650 | 17 | 1 | |||
| 7 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 3 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 8 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 5 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 9 MICHAEL PEMBERTON / ANNETTE CORKHILL | 7 VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS | 4♥ S | 11 | 650 | 17 | 1 | |||
| 10 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 9 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| 11 EVELYNE MANDER / JOAN JENKINS | 11 NARELLE MCIVER / KAREN ELMES | 4♥ S | 10 | 620 | 7 | 11 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 4♥ by NS | 11 | 650 | 1 |
| 4♥ by NS | 10 | 620 | 8 |
| BOARD 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 31 | ♠ 2 ♥ AJ98654 ♦ T4 ♣ 965 |
Dlr: S Vul: NS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QJ864 ♥ QT ♦ 765 ♣ JT4 |
♠ A97 ♥ K7 ♦ KJ83 ♣ K873 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ KT53 ♥ 32 ♦ AQ92 ♣ AQ2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||