Tuesday Night - Section A (7-Dec-21)
Tuesday, 07 December 2021
| BOARD 26 Dealer: E Vul: Both | ← Board 25 Board 27 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 JAMES EVANS / PAMELA EVANS | 6 SANDY YOUNG / SIMON FLEMING | 3NT S | JS | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 2 RON CLARK / JANEEN SOLOMON | 8 WARREN MALES / PETER MUNRO | 3NT S | 9S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 3 IVY LUCK / ALAN SMITH | 10 BILL MORGAN / DANIEL CHUA | 3NT S | TC | 10 | 630 | 2 | 16 | ||
| 4 JOANNA BRATKO / KATHLEEN CLIFFORD | 12 WATSON ZHOU / MARTIN QIN | 3NT S | 9S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 5 NIKOLAS MOORE / LILLY JIA | 1 MURRAY PERRIN / MARTIN WU | 3NT S | 9S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 6 RICHARD FOX / ANDREW WOOLLONS | 3 JOHN LUCK / GABRIELLE ELICH | 3NT S | 9S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 7 TIM RUNTING / PATRICK BUGLER | 5 ANDREA PAPPAS / SPEROS PAPPAS | 3NT S | 7S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 8 PHIL HALE / GREG LEE | 7 SUE ZIEGENFUSS / KATHY MALES | 3NT S | 9S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 9 BRONWYN MACLEOD / LYNDON SANDERSON | 9 TERENCE O'DEMPSEY / OLIVER GOODMAN | 3NT S | 7S | 11 | 660 | 11 | 7 | ||
| 12 JOYCE O'BRIEN / ANNETTE HOGAN | 4 CAROL WYLIE / BRIAN PATTERSON | 6NT N | TH | 10 | 200 | 0 | 18 | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 26 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | 11 | 660 | 8 |
| 3NT by NS | 10 | 630 | 1 |
| 6NT by NS | 10 | -200 | 1 |
| BOARD 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 26 | ♠ AQ5 ♥ Q52 ♦ Q852 ♣ 932 |
Dlr: E Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ J9874 ♥ J764 ♦ 943 ♣ T |
♠ K6 ♥ T983 ♦ J7 ♣ QJ864 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ T32 ♥ AK ♦ AKT6 ♣ AK75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||