Thursday - Section A (9-Dec-21)
Thursday, 09 December 2021
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 8 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 2 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 10 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 3 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 12 KATHY MALES / HELEN CLAYTON | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 4 JIM WALLIS / LYNNE GRAY | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 5 SANDY YOUNG / MARTIN CARTER | 3 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 6 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 5 FRANCES WALL / ROB HOARE | 6♠ N | 11 | 50 | 0 | 18 | |||
| 7 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 7 VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 11 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 2 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| 12 GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK | 4 MIKE LE VOI / KATHLEEN LE VOI | 4♠ N | 12 | 480 | 18 | 0 | |||
| 13 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 6 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♠ N | 11 | 450 | 9 | 9 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | 12 | 480 | 1 |
| 4♠ by NS | 11 | 450 | 8 |
| 6♠ by NS | 11 | -50 | 1 |
| BOARD 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 19 | ♠ AKJT972 ♥ A ♦ AT6 ♣ A2 |
Dlr: S Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 8 ♥ QT87632 ♦ 84 ♣ J76 |
♠ Q43 ♥ J4 ♦ KQ32 ♣ Q984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 65 ♥ K95 ♦ J975 ♣ KT53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||