Thursday - Section A (9-Dec-21)
Thursday, 09 December 2021
| BOARD 22 Dealer: E Vul: EW | ← Board 21 Board 23 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 7 VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC | 3NT E | 8 | 100 | 12 | 6 | |||
| 2 DOROTHY HAYES / ROBYN BRAZIER | 9 JOAN JENKINS / ROBYN CLARK | 4♥ E | 9 | 100 | 12 | 6 | |||
| 3 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 11 PAUL THIEM / MICHAEL FERNON | 3NT E | 9 | 600 | 4 | 14 | |||
| 4 JIM WALLIS / LYNNE GRAY | 13 RAELENE CLARK / TREVOR DWERRYHOUSE | 4♥ E | 9 | 100 | 12 | 6 | |||
| 5 SANDY YOUNG / MARTIN CARTER | 2 JULIE NAVRUK / MARG LANE | 4♥ E | 10 | 620 | 1 | 17 | |||
| 6 PETER MUNRO / GILL PHILLIPPO | 4 MIKE LE VOI / KATHLEEN LE VOI | 3NT E | 8 | 100 | 12 | 6 | |||
| 7 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 6 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 4♥ E | 9 | 100 | 12 | 6 | |||
| 8 ANNETTE CORKHILL / MICHAEL PEMBERTON | 8 ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY | 4♥ E | 10 | 620 | 1 | 17 | |||
| 12 GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK | 3 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT E | 8 | 100 | 12 | 6 | |||
| 13 ANNA BELL / ANNE NOTHLING | 5 FRANCES WALL / ROB HOARE | 4♥ E | 9 | 100 | 12 | 6 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 22 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 8 | 100 | 3 |
| 4♥ by EW | 9 | 100 | 4 |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 1 |
| 4♥ by EW | 10 | -620 | 2 |
| BOARD 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 22 | ♠ 832 ♥ T832 ♦ K53 ♣ Q75 |
Dlr: E Vul: EW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ A754 ♥ J64 ♦ Q64 ♣ J63 |
♠ KJ ♥ KQ975 ♦ A2 ♣ AK94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ QT96 ♥ A ♦ JT987 ♣ T82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||