Thursday - Section A (23-Dec-21)
Thursday, 23 December 2021
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | ||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | |
| 1 KIM ELLAWAY / CHERYL STONE | 5 VIVIEN SOLO / SHIRLEY KING | 3NT W | 11 | 660 | 3 | 13 | |||
| 2 JANEEN SOLOMON / CHARLIE LU | 7 CHRISTINE NEWBERY / RICHARD FOX | 3NT W | 10 | 630 | 10 | 6 | |||
| 3 ROBYN CLARK / JOAN JENKINS | 9 ALAN HAMILTON / JUNE GLENN | 3NT W | 10 | 630 | 10 | 6 | |||
| 4 JAN PEACH / BARRY KOSTER | 11 WENDY CUTHBERT / MARTIN CARTER | 3NT W | 11 | 660 | 3 | 13 | |||
| 5 RON CLARK / ELLIE SPIRO | 2 KATHY WOOLER / MICHAEL FERNON | 3NT W | 9 | 600 | 15 | 1 | |||
| 6 JOHN GOUGH / CARMEL MARTIN | 4 IAN BANNISTER / MURRAY PERRIN | 3NT W | 11 | 660 | 3 | 13 | |||
| 7 SANDY JOHNSON / ROSEMARY MOONEY | 6 EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV | 3NT W | 10 | 630 | 10 | 6 | |||
| 8 ANNE LAMPORT / CONNIE SCHOUTROP | 8 PHILIP POLLETT / ANNETTE CORKHILL | 3NT W | 11 | 660 | 3 | 13 | |||
| 10 ROSS MURTAGH / PHIL HALE | 1 PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS | 3NT W | 9 | 600 | 15 | 1 | |||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | 9 | -600 | 2 |
| 3NT by EW | 10 | -630 | 3 |
| 3NT by EW | 11 | -660 | 4 |
| BOARD 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD: 23 | ♠ AJT5 ♥ A8 ♦ T74 ♣ J832 |
Dlr: S Vul: Both |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ K43 ♥ QT72 ♦ A96 ♣ AQ6 |
♠ Q72 ♥ K9 ♦ K52 ♣ K9754 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ 986 ♥ J6543 ♦ QJ83 ♣ T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||